<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog del Futuro &#187; Prototipos</title>
	<atom:link href="http://blogdelfuturo.com/tag/prototipos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdelfuturo.com</link>
	<description>El presente + 1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 19:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>RICOH desarrolla el primer tóner de biomasa compuesto por resina natural</title>
		<link>http://blogdelfuturo.com/2010/05/ricoh-desarrolla-el-primer-toner-de-biomasa-compuesto-por-resina-natural/</link>
		<comments>http://blogdelfuturo.com/2010/05/ricoh-desarrolla-el-primer-toner-de-biomasa-compuesto-por-resina-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelfuturo.com/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[RICOH Company Ltd. ha desarrollado el primer tóner que usa contenido orgánico derivado de recursos reemplazables como plantas, un sustituto de la resina basada en petróleo. Cada año, más de 200 mil toneladas de tóner son producidas alrededor del mundo. Una efectiva manera para reducir el impacto ambiental es con el uso del tóner de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RICOH Company Ltd. ha desarrollado el primer tóner que usa contenido orgánico derivado de recursos reemplazables como plantas, un sustituto de la resina basada en petróleo.</p>
<p style="text-align: center;"><img style="border: 4px solid black;" title="Ciclo Maíz" src="http://blogdelfuturo.com/wp-content/uploads/2010/05/Ciclo-Maíz.jpg" alt="Ciclo Maíz" width="625" height="410" /></p>
<p>Cada año, más de 200 mil toneladas de tóner son producidas alrededor del mundo. Una efectiva manera para reducir el impacto ambiental es con el uso del tóner de biomasa, el cual está basado en resina orgánica hecha de plantas y otros materiales bioquímicos. Con la biomasa no sólo de podrá reducir la explotación del petróleo  sino también cortar las emisiones de CO2 como carbón natural.</p>
<p>RICOH, en su compromiso con el ambiente, cree en la toma de responsabilidad para todos los materiales usados en estos productos. Para minimizar la cantidad de recursos extraídos desde el mundo natural, la compañía recicla cuanto sea posible, y está comprometido en encontrar recursos alternativos para evitar el agotamiento de recursos como el petróleo. Por ello, en 2005, la compañía fue de las primeras en hacer cubiertas para productos de plástico orgánicas.</p>
<p>Los tóners varían en el tamaño de partículas de pigmento y fusionan puntos; seleccionando la correcta combinación de resina y pigmentos se crea una alta calidad de tóners que proveen una fina resolución de imagen, pero sólo algunos tipos de resina orgánica son adecuados para el uso en tóners.</p>
<p>Vía: Agencias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdelfuturo.com/2010/05/ricoh-desarrolla-el-primer-toner-de-biomasa-compuesto-por-resina-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The New Digital Magazine: El futuro de las revistas</title>
		<link>http://blogdelfuturo.com/2010/02/the-new-digital-magazine-el-futuro-de-las-revistas/</link>
		<comments>http://blogdelfuturo.com/2010/02/the-new-digital-magazine-el-futuro-de-las-revistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelfuturo.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Adobe y Wired nos muestran un prototipo de revistas que van más allá del papel y que transforman la experiencia de lectura en una interacción digital con movimientos tipo touch:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe y Wired nos muestran un prototipo de revistas que van más allá del papel y que transforman la experiencia de lectura en una interacción digital con movimientos tipo touch:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1509" style="border: 4px solid black; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="wired digital magazine" src="http://blogdelfuturo.com/wp-content/uploads/2010/02/wired-digital-magazine-300x169.jpg" alt="wired digital magazine" width="428" height="239" /></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="660" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/T0D4avXwMmM&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="660" height="405" src="http://www.youtube.com/v/T0D4avXwMmM&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdelfuturo.com/2010/02/the-new-digital-magazine-el-futuro-de-las-revistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidrio Líquido y en spray</title>
		<link>http://blogdelfuturo.com/2010/02/vidrio-liquido-y-en-spray/</link>
		<comments>http://blogdelfuturo.com/2010/02/vidrio-liquido-y-en-spray/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 03:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelfuturo.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Se ha publicado recientemente la aparición de vidrio líquido, lo que representa un gran avance en la nanotecnología. Como se ha comentado, Nanopool, empresa alemana, es la empresa que ha desarrollado un spray que funciona con base en un dióxido de silicio en estado casi puro, que logra formar una capa de entre 15 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1476  aligncenter" title="nanopool" src="http://blogdelfuturo.com/wp-content/uploads/2010/02/nanopool.jpg" alt="nanopool" width="186" height="210" /></p>
<p>Se ha publicado recientemente la aparición de vidrio líquido, lo que representa un gran avance en la nanotecnología. Como se ha comentado, <a href="http://www.nanopool.eu/" target="_blank">Nanopool</a>, empresa alemana, es la empresa que ha desarrollado un spray que funciona con base en un dióxido de silicio en estado casi puro, que logra formar una capa de entre 15 y 30 moléculas de grosor (unas 500 veces más fina que un cabello humano) de vidrio líquido.</p>
<p>Las aplicaciones de esta tecnología es básicamente la protección de superficies que pueden verse afectados por el calor, ácidos y rayos ultravioleta, así mismo, en implantes médicos, este aerosol puede emplearse en recubrimientos en donde se quiera evitar el acceso de bacterias u otros organismos infecciosos.</p>
<p>En cuanto al impacto con el ambiente, se dice que esta tecnología que se forma a partir de un material abundante en la corteza terrestre, el dióxido de silicio, es mucho más ecofriendly que cualquier producto en aerosol similar hecho con materiales químicos.</p>
<p>Seguramente este material será parte de muchos de los recubrimientos de los inventos del futuro como automóviles, celulares o nanochips.</p>
<p>Vía: <a href="http://de10.com.mx/wdetalle5479.html" target="_blank">De10.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdelfuturo.com/2010/02/vidrio-liquido-y-en-spray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovechar la energía del movimiento natural del cuerpo para cargar tus gadgets</title>
		<link>http://blogdelfuturo.com/2010/02/aprovechar-la-energia-del-movimiento-natural-del-cuerpo-para-cargar-tus-gadgets/</link>
		<comments>http://blogdelfuturo.com/2010/02/aprovechar-la-energia-del-movimiento-natural-del-cuerpo-para-cargar-tus-gadgets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelfuturo.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Mediante un implante de silicón, ingenieros de la Universidad de Princeton desarrollan la idea de aprovechar la energía del cuerpo humano, tal y como en algún punto de la película de The Matrix se mencionó. Esta energía se conservaría en el chip inteligente y con tan sólo caminar, se podría producir la energía suficiente para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" style="border: 4px solid black; margin: 7px;" src="http://de10.com.mx/img/implantes_silicon1.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: left;">Mediante un implante de silicón, ingenieros de la Universidad de Princeton desarrollan la idea de aprovechar la energía del cuerpo humano, tal y como en algún punto de la película de The Matrix se mencionó. Esta energía se conservaría en el chip inteligente y con tan sólo caminar, se podría producir la energía suficiente para cargar de energía gadgets como teléfonos móviles o reproductores mp3. La idea en un futuro, será incorporar esta tecnología incluso en usos cosméticos. Esta energía sería 100% ecológica y supone otra alternativa para reducir el consumo de energía eléctrica actual.</p>
<p>Vía: <a href="http://de10.com.mx/wdetalle5436.html" target="_blank">De10.com.mx<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdelfuturo.com/2010/02/aprovechar-la-energia-del-movimiento-natural-del-cuerpo-para-cargar-tus-gadgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color Picker: extraer los colores de la realidad</title>
		<link>http://blogdelfuturo.com/2010/01/color-picker-extraer-los-colores-de-la-realidad/</link>
		<comments>http://blogdelfuturo.com/2010/01/color-picker-extraer-los-colores-de-la-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelfuturo.com/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Basta con ver la imagen de arriba para entender que se trata de uno de los inventos del futuro más interesantes para los artistas y sobre todo para los diseñadores gráficos e interesados en &#8220;colorear&#8221; los tonos de la realidad con precisión. Es un concepto de pluma que contaría con un sensor de luz para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1288" style="border: 4px solid black; margin: 4px;" title="reality colors scanner" src="http://blogdelfuturo.com/wp-content/uploads/2010/01/reality-colors-scanner-225x300.jpg" alt="reality colors scanner" width="225" height="300" /></p>
<p>Basta con ver la imagen de arriba para entender que se trata de uno de los inventos del futuro más interesantes para los artistas y sobre todo para los diseñadores gráficos e interesados en &#8220;colorear&#8221; los tonos de la realidad con precisión. Es un concepto de pluma que contaría con un sensor de luz para captar los colores a corta distancia y que reproduciría estos colores internamente en una combinación RGB para después pintar al tono.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" style="border: 4px solid black; margin: 4px;" src="http://www.tuvie.com/wp-content/uploads/color-picker2.jpg" alt="" width="313" height="318" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 4px solid black; margin: 4px;" src="http://www.tuvie.com/wp-content/uploads/color-picker3.jpg" alt="" width="322" height="261" /><br />
<img class="alignnone" style="border: 4px solid black; margin: 4px;" src="http://www.tuvie.com/wp-content/uploads/color-picker4.jpg" alt="" width="314" height="394" /></p>
<p style="text-align: left;">Vía: @joe_moma y <a href="http://www.tuvie.com/color-picker-by-jinsun-park/" target="_blank">Tuvie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdelfuturo.com/2010/01/color-picker-extraer-los-colores-de-la-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
