<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog del Futuro &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://blogdelfuturo.com/tag/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdelfuturo.com</link>
	<description>El presente + 1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 19:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Visiones futuristas del futuro</title>
		<link>http://blogdelfuturo.com/2009/07/visiones-futuristas-del-futuro/</link>
		<comments>http://blogdelfuturo.com/2009/07/visiones-futuristas-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 21:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2050]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelfuturo.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Impactlab nos comparte una galería de imágenes de lo que puede ser el futuro, chéquense nomás:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impactlab nos comparte una galería de imágenes de lo que puede ser el futuro, chéquense nomás:</p>
<p><a href="http://www.impactlab.com/2009/04/25/futurist-visions-of-the-future/"><img class="alignnone size-full wp-image-354" style="border: 5px solid black;" title="operation-machine" src="http://blogdelfuturo.com/wp-content/uploads/2009/07/operation-machine.jpg" alt="operation-machine" width="549" height="376" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdelfuturo.com/2009/07/visiones-futuristas-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 billón de computadoras a la basura en 2010</title>
		<link>http://blogdelfuturo.com/2009/06/1-billon-de-computadoras-a-la-basura-en-2010/</link>
		<comments>http://blogdelfuturo.com/2009/06/1-billon-de-computadoras-a-la-basura-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 00:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelfuturo.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Necesitamos estar concientes de que las computadoras no son productos desechables. La tecnología avanza y los componentes de los equipos obsoletos que son eliminados, muchos de ellos tóxicos como plomo, mercurio, níquel, cadmio y bario se suman a los tiraderos de basura o quemados. Una solución que se ha propuesta es el reciclaje de computadoras viejas, podría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-235" style="border: black 7px solid;" title="greenpleace1" src="http://blogdelfuturo.com/wp-content/uploads/2009/06/greenpleace1.jpg" alt="greenpleace1" width="425" height="306" /></p>
<p>Necesitamos estar concientes de que las computadoras no son productos desechables. La tecnología avanza y los componentes de los equipos obsoletos que son eliminados, muchos de ellos tóxicos como plomo, mercurio, níquel, cadmio y bario se suman a los tiraderos de basura o quemados. Una solución que se ha propuesta es el reciclaje de computadoras viejas, podría ser un gran negocio.</p>
<p>Les comparto un link de Greenpeace que demuestra este grave problema en Asia en este slideshow: <a href="http://www.greenpeace.org/international/photosvideos/slideshows/electronincs-dirty-secret?page=1">http://www.greenpeace.org/international/photosvideos/slideshows/electronincs-dirty-secret?page=1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdelfuturo.com/2009/06/1-billon-de-computadoras-a-la-basura-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebés controlados por códigos de barras: Z-Band Direct y Z-Band QuickClip</title>
		<link>http://blogdelfuturo.com/2009/05/bebes-controlados-por-codigos-de-barras-z-band-direct-y-z-band-quickclip/</link>
		<comments>http://blogdelfuturo.com/2009/05/bebes-controlados-por-codigos-de-barras-z-band-direct-y-z-band-quickclip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelfuturo.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[En el futuro más próximo esto será cotidiano: ya es posible controlar la medicación a los menores mediante un sistema de códigos de barras! Su principal funcionalidad es controlar la administración de medicamentos en los pacientes pequeños, son resistentes al alcohol, al agua, a jabones o espumas y a la sangre y tienen un recubrimiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zebra.com/infantbands"><img class="aligncenter size-full wp-image-152" style="border: 8px solid black;" title="zebra" src="http://blogdelfuturo.com/wp-content/uploads/2009/05/bb.jpg" alt="zebra" width="353" height="246" /></a></p>
<p>En el futuro más próximo esto será cotidiano: ya es posible controlar la medicación a los menores mediante un sistema de códigos de barras!</p>
<p>Su principal funcionalidad es controlar la administración de medicamentos en los pacientes pequeños, son resistentes al alcohol, al agua, a jabones o espumas y a la sangre y tienen un recubrimiento (pendiente de patente) anti microbiano que las protege de MRSA Tipos II, III y IV, S. aureus, P. aeruginosa y del E. coli, que en los Estados Unidos son precisamente las principales causas de infecciones hospitalarias.</p>
<p>Partiendo de un estudio del 2008 publicado en Pediatrics, muestra que aproximadamente uno de cada 15 niños hospitalizados llegará a ser víctima de errores por medicamentos y a la preocupación de Ernesto Hernández, gerente regional para México de Zebra Technologies por la seguridad de los pacientes pequeños, se ha decidido lanzar una línea de brazaletes &#8220;Z-Band Direct y Z-Band QuickClip&#8221;, hechos de un suave material de nylon y ajustable para asegurar que se adapten bien al tamaño de la muñeca de un pequeño paciente.</p>
<p>Aquí el link para más información: www.zebra.com/infantbands</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdelfuturo.com/2009/05/bebes-controlados-por-codigos-de-barras-z-band-direct-y-z-band-quickclip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chip genómico portátil</title>
		<link>http://blogdelfuturo.com/2009/05/chip-genomico-portatil/</link>
		<comments>http://blogdelfuturo.com/2009/05/chip-genomico-portatil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 02:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdelfuturo.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Esperemos poder contar con el genoma propio en alguna base de datos o en un chip electrónico portátil en la cartera.  El Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), que presentó recientemente el mapa del genoma mexicano, trabaja ahora en un chip que ayude a mejorar la calidad de vida de los seres humanos previniendo enfermedades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-63" style="border: 15px solid black;" title="Genoma en chip" src="http://blogdelfuturo.com/wp-content/uploads/2009/05/e.jpg" alt="Genoma en chip" width="236" height="178" /></p>
<p>Esperemos poder contar con el genoma propio en alguna base de datos o en un chip electrónico portátil en la cartera.  El Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), que presentó recientemente el mapa del genoma mexicano, trabaja ahora en un chip que ayude a mejorar la calidad de vida de los seres humanos previniendo enfermedades a las que estamos predispuestos.</p>
<p>Se utiliza la técnica de &#8220;secuenciación directa&#8221; para leer el genoma humano del chip mediante florescencia, en donde cada una de estas letras del genoma (AGTC) se pinta de un color en particular  luego, se separan y atraviesan un capilar (aproximadamente del grosor de un cabello humano) iluminado por un rayo láser que emite color, cada letra y cada color significan un gen y un padecimiento específico.</p>
<p>Dos links que hablan más a detalle sobre este proyecto:</p>
<p>http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2009/05/12/el-genoma-en-un-chip</p>
<p>http://www.monicamistretta.com/2008/02/20/tu-genoma-en-un-chip/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdelfuturo.com/2009/05/chip-genomico-portatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
